Modél | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
Resolusi | 0,5u / 1u / 5u | 0,5u / 1u / 5u | 0,5u / 1u / 5u | 0,5u / 1u / 5u |
Grating Pitch | 20 emh | 20 emh | 20 emh | 20 emh |
Kelas akurasi | +-5 emh | +-5 emh | +-5 emh | +-5 emh |
Resolusi | +-1 cacah | +-1 cacah | +-1 cacah | +-1 cacah |
Max Speedm / mnt | 60 (5um)20 (1um) | 60 (5um)20 (1um) | 60 (5um)20 (1um) | 60 (5um)20 (1um) |
Tipe Kaluaran | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 |
Akselerasi Max | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
Kelas panyalindungan | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Sasayogian tanaga | 60mA Max | 60mA Max | 60mA Max | 60mA Max |
Pindah fase | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
Suhu Operasi | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° |
Suhu Panyimpenan | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
Kalembaban | 100% Non-condensing | 100% Non-condensing | 100% Non-condensing | 100% Non-condensing |
Panjang kabel | 3,5 méteran Std | 3,5 méteran Std | 3,5 méteran Std | 3,5 méteran Std |
Panjangna Cable Max | 20 méter | 20 méter | 20 méter | 20 méter |
Panyambung | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
Ukuran Palang | 22*52,8 mm² | 30 * 66,6 mm² | 20,5 * 47,6 mm² | 19*39 mm² |
NgukurPanjangna (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50 - 650 | 50 - 450 |
Max ML (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. Naha perusahaan anjeun nampi ngadamel produk nganggo logo kami?
Leres, jasa OEM katampa.
2. Dupi sampel anjeun bébas atawa butuh ongkos?
Sabenerna eta gumantung kana produk.Pikeun produk nilai low, urang bakal nyadiakeun sampel bebas, angkutan barang ngumpulkeun.Tapi pikeun sababaraha conto nilai luhur, biaya sampel dipénta jeung angkutan barang ngumpulkeun.Pls ngawartosan yén sadaya biaya conto sareng biaya angkutan tiasa dipulangkeun deui ka anjeun saatos pesenan disimpen.Anjeun wilujeng sumping ka surélék urang pikeun dipariksa.