
| Ukuran (mm) | 0-150 |
| Résolusi (mm) | 0.01 |
| Presisi (mm) | ±0.03 |
| L mm | 236 |
| hiji mm | 40 |
| b mm | 22.5 |
| cm mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Modél | Ukuran (mm) | Résolusi (mm) | Presisi (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Tanda:Dina kaayaan normal, salian ti nyabut panutup batré pikeun ngaganti batréna, ulah ngabongkar bagian séjén pikeun alesan anu sanés.
| Pangukuran | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
| Résolusi | 0,01mm |
| Tingkat IP | IP67 |
| Kakuatan | 3V(CR2032) |
| Laju pangukuran | >1,5m/dtk |
| Kaayaan damel | +5℃-+40℃ |
| Stok & Pangiriman | -10℃-+60℃ |
| Henteu. | Ngaran | Pedaran |
| 1 | Profil AL |
|
| 2 | Beungeut pangukur jero | Pangukuran diménsi internal |
| 3 | Tampilan | Maca tampilan |
| 4 | Sekrup pangiket |
|
| 5 | Rakitan panutup |
|
| 6 | Panutup batré |
|
| 7 | Alat ukur jerona | Pangukuran diménsi jerona, Batang jerona datar 0-150, 0-200, 0-300 Batang jerona buleud: 0-150, 0-200 |
| 8 | Konci SET | Setel |
| 9 | Konci MODE | MODE |
| 10 | Beungeut pangukuran luar | Pangukuran dimensi luar |
Muhun. Kami gaduh tim profésional anu beunghar pangalaman dina desain sareng manufaktur kotak kemasan. Kami tiasa ngadamel produk numutkeun kabutuhan anjeun.
Sumuhun, layanan OEM ditampi.